S5 PTFE термоусаживаемые трубки из фторопласта
Ключевые слова:
Классификация:
тонкостенный
Телефон:
Подробное описание
| ▶ Преимущество | ||
| ● Полужесткие материалы, сшитые PTFE термоусаживаемые трубки | ● Рабочая температура: -80~260 ℃ | |
| ● Отличная электрическая прочность | ● хорошая горючесть | |
| ● Высокая температурная защита | ● Коэффициент усадки:1.7:1 | |
| ▶ Применения | ||
|
● Предназначены для работы в экстремальных условиях — агрессивных химических средах, в аэрокосмической и военной промешленности |
||
| ▶ Аналог: | ||
| ● Raychem/Tyco : RW-175/ TFE. | ||
| ▶ Спецификация | ||
Коэффициент усадки: 1.7:1
| Выбор | размер(mm) | размер после усадки(mm) | длина | |
| UPM S5 PTFE | минмум внутренний диаметр | макс внутренний диаметр | толщина стенки | м |
| 0.5 | 0.7±0.2 | 0.4 | 0.20 | 200 |
| 1.0 | 1.0±0.2 | 0.5 | 0.20 | 200 |
| 1.5 | 1.5±0.2 | 0.9 | 0.20 | 200 |
| 2.0 | 2.0±0.2 | 1.3 | 0.20 | 200 |
| 2.5 | 2.5±0.2 | 1.5 | 0.20 | 200 |
| 3.0 | 3.0±0.2 | 1.8 | 0.20 | 200 |
| 3.5 | 3.5±0.2 | 2.0 | 0.20 | 100 |
| 3.8 | 3.8±0.2 | 2.0 | 0.20 | 100 |
| 4 .0 | 4 .0±0.3 | 2.5 | 0.25 | 100 |
| 4.5 | 4.5±0.3 | 2.8 | 0.25 | 100 |
| 5.0 | 5.0±0.3 | 3.0 | 0.25 | 100 |
| 6.0 | 6.0±0.3 | 3.8 | 0.25 | 100 |
| 7.0 | 7.0±0.3 | 4.0 | 0.25 | 100 |
| 8.0 | 8.0±0.3 | 4.8 | 0.25 | 1 |
| 9.0 | 9.0±0.3 | 5.0 | 0.30 | 1 |
| Вид испытания | Метод испытания | Значения испытания | |||
| Физически | плотность | ASTM D792 | 2.10~2.29 | ||
| водопоглащение | ASTM D570 | ≤0.1% | |||
|
|
прочность на растяжение | ASTM D2671 | ≥17MPa | ||
| длинение до разрыва | ASTM D2671 | ≥200% | |||
|
|
твердость по шору | ASTM D785 | 50-60 HD | ||
| тепловой шок(400℃/4ч) | ASTM D 2671 | нет потоков и растрескивания | |||
| испытание холодом(-65℃/4ч) | ASTM D 2671 | не растрескивается | |||
| Электрически | объемное электрическая сопротивление | ASTM D 2671 | ≥1018 Ω.cm | ||
| диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | ≥25 KV/mm | |||
| Химически | горючесть | ASTM D2671 | без горения | ||
| органические растворители | ASTM D543 | без изменения | |||
| воздействия из солнца | -- | нет | |||
Сообщение